Dimensione: | Seleziona |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
Specifiche dei pellet di purea di aglio congelato
Fabbricazione:Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Elementi | Standard | ||
Nome del prodotto | Pellet di purea di aglio surgelati | ||
Marca | Secondo la richiesta del cliente | ||
Confezione | 1*10kg/ctn Peso di scongelamento non inferiore a 10kg/ctn | ||
Gamma di dimensioni e specifiche | Specifica | sbollentato | |
20 G/PC | 10 kg/ctn | ||
Standard di qualità
| Colore
| Con il colore speciale dell'aglio congelato, nessuna decolorazione risulta dalla lavorazione | |
Forma | 20G/PC, o secondo la richiesta del cliente | ||
Gusto | Con odore di aglio lavorato, nessun odore particolare | ||
Gusto | Con gusto unico all'aglio | ||
Affari esteri | Nessuna impurità estranea (soprattutto capelli, metallo, plastica, ecc.) | ||
Norma igienica
| Conta batterica totale | ||
Gruppo Colì | ≤1000 pz/g | ||
Escherichia coli | Negativo | ||
Stafilococco | Negativo /25g | ||
Salmonella | Negativo 25g | ||
Additivi del cibo | Nessuno | ||
Residui di pesticidi | Con riferimento all'esportazione delle norme nazionali | ||
Forma di imballaggio | Dentro la borsa | Misurare | Materiale |
Secondo l'imballaggio effettivo | P.E | ||
Cartone (cartone) | Secondo l'imballaggio effettivo | Piastrella singola, doppia | |
Data di scadenza consigliata | Dalla data di elaborazione 24 mesi
| ||
Temperatura di conservazione | - 18 ℃ sotto |
Foto del prodotto
Specifiche dei pellet di purea di aglio congelato
Fabbricazione:Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Elementi | Standard | ||
Nome del prodotto | Pellet di purea di aglio surgelati | ||
Marca | Secondo la richiesta del cliente | ||
Confezione | 1*10kg/ctn Peso di scongelamento non inferiore a 10kg/ctn | ||
Gamma di dimensioni e specifiche | Specifica | sbollentato | |
20 G/PC | 10 kg/ctn | ||
Standard di qualità
| Colore
| Con il colore speciale dell'aglio congelato, nessuna decolorazione risulta dalla lavorazione | |
Forma | 20G/PC, o secondo la richiesta del cliente | ||
Gusto | Con odore di aglio lavorato, nessun odore particolare | ||
Gusto | Con gusto unico all'aglio | ||
Affari esteri | Nessuna impurità estranea (soprattutto capelli, metallo, plastica, ecc.) | ||
Norma igienica
| Conta batterica totale | ||
Gruppo Colì | ≤1000 pz/g | ||
Escherichia coli | Negativo | ||
Stafilococco | Negativo /25g | ||
Salmonella | Negativo 25g | ||
Additivi del cibo | Nessuno | ||
Residui di pesticidi | Con riferimento all'esportazione delle norme nazionali | ||
Forma di imballaggio | Dentro la borsa | Misurare | Materiale |
Secondo l'imballaggio effettivo | P.E | ||
Cartone (cartone) | Secondo l'imballaggio effettivo | Piastrella singola, doppia | |
Data di scadenza consigliata | Dalla data di elaborazione 24 mesi
| ||
Temperatura di conservazione | - 18 ℃ sotto |
Foto del prodotto