Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
Medley californiano di verdure surgelate
Nome del prodotto: cavolfiore, broccoli, carote
Elementi | Standard | ||||
Nome del prodotto | Medley californiano di verdure surgelate | ||||
Marca | Secondo la richiesta del cliente | ||||
Confezione | 1*10kg/ctn Peso di scongelamento non inferiore a 10kg/ctn | ||||
Gamma di dimensioni e specifiche | Specifica | ||||
cavolfiore 3-6 cm, broccoli 3-6 cm, carota T: 6-10 mm | 10 kg/ctn | ||||
Standard di qualità
| Colore
| Con cavolfiore, broccoli, carote colore speciale, nessun risultato di scolorimento dalla lavorazione | |||
Forma | 3-6 cm, o secondo la richiesta del cliente | ||||
Gusto | Con cavolfiore, broccoli, odore lavorato di carota, nessun odore particolare | ||||
Gusto | Con cavolfiore, broccoli, carota dal gusto unico | ||||
Affari esteri | Nessuna impurità estranea (soprattutto capelli, metallo, plastica, ecc.) | ||||
Norma igienica
| Conta batterica totale | ≤ 5X105 pc | |||
Gruppo Colì | ≤1000 pz/g | ||||
Escherichia coli | Negativo | ||||
Stafilococco | Negativo /25g | ||||
Salmonella | Negativo 25g | ||||
Additivi del cibo | Nessuno | ||||
Residui di pesticidi | Con riferimento all'esportazione delle norme nazionali | ||||
Forma di imballaggio | All'interno della borsa (sacchetto in PE alimentare) | Misurare | Materiale | ||
Secondo l'imballaggio effettivo | P.E | ||||
Cartone (cartone) | Secondo l'imballaggio effettivo | Piastrella singola o doppia | |||
Data di scadenza consigliata | Dalla data di elaborazione 24 mesi
| ||||
Temperatura di conservazione | - 18 ℃ sotto |
Foto del prodotto
FAQ
1.Qual è il tuo MOQ? Cvecchio Compro molti tipi di prodotti in un contenitore?
Normale per 40'RH è 24MT per 20'RF è 12MT dipende dai prodotti.Prodotto diverso MOQ diverso.Possiamo anche fare il contenitore misto per molti tipi di prodotti.
2.Che certificati hai?
HACCP, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.Qual è il termine di pagamento?
Accettiamo pagamenti anticipati T/T 30%, 70% contro copia B/L;L/C;D/P a vista.
Descrizione del prodotto
Medley californiano di verdure surgelate
Nome del prodotto: cavolfiore, broccoli, carote
Elementi | Standard | ||||
Nome del prodotto | Medley californiano di verdure surgelate | ||||
Marca | Secondo la richiesta del cliente | ||||
Confezione | 1*10kg/ctn Peso di scongelamento non inferiore a 10kg/ctn | ||||
Gamma di dimensioni e specifiche | Specifica | ||||
cavolfiore 3-6 cm, broccoli 3-6 cm, carota T: 6-10 mm | 10 kg/ctn | ||||
Standard di qualità
| Colore
| Con cavolfiore, broccoli, carote colore speciale, nessun risultato di scolorimento dalla lavorazione | |||
Forma | 3-6 cm, o secondo la richiesta del cliente | ||||
Gusto | Con cavolfiore, broccoli, odore lavorato di carota, nessun odore particolare | ||||
Gusto | Con cavolfiore, broccoli, carota dal gusto unico | ||||
Affari esteri | Nessuna impurità estranea (soprattutto capelli, metallo, plastica, ecc.) | ||||
Norma igienica
| Conta batterica totale | ≤ 5X105 pc | |||
Gruppo Colì | ≤1000 pz/g | ||||
Escherichia coli | Negativo | ||||
Stafilococco | Negativo /25g | ||||
Salmonella | Negativo 25g | ||||
Additivi del cibo | Nessuno | ||||
Residui di pesticidi | Con riferimento all'esportazione delle norme nazionali | ||||
Forma di imballaggio | All'interno della borsa (sacchetto in PE alimentare) | Misurare | Materiale | ||
Secondo l'imballaggio effettivo | P.E | ||||
Cartone (cartone) | Secondo l'imballaggio effettivo | Piastrella singola o doppia | |||
Data di scadenza consigliata | Dalla data di elaborazione 24 mesi
| ||||
Temperatura di conservazione | - 18 ℃ sotto |
Foto del prodotto
FAQ
1.Qual è il tuo MOQ? Cvecchio Compro molti tipi di prodotti in un contenitore?
Normale per 40'RH è 24MT per 20'RF è 12MT dipende dai prodotti.Prodotto diverso MOQ diverso.Possiamo anche fare il contenitore misto per molti tipi di prodotti.
2.Che certificati hai?
HACCP, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.Qual è il termine di pagamento?
Accettiamo pagamenti anticipati T/T 30%, 70% contro copia B/L;L/C;D/P a vista.